- Реки
- Части реки и составляющие реки.
- Долина реки
- Количественные характеристики рек.
- Классификация рек. Какие виды рек бывают?
- Использование рек. Значение рек для человека.
- Водный режим рек
- Жизнь в реках. Животные и растения рек.
- Самые большие, длинные и крупные реки мира. Список и описания.
- Самые большие, длинные и крупные реки России. Список.
- Уникальные и необычные реки мира и реки России.
- Фотогалерея Самые красивые реки мира
Страница 10 из 12
Самые большие, длинные и крупные реки России. Список.
Список крупнейших рек России в порядке убывания длины (более 1000 км):
Название |
Длина, км |
в т. ч. в РФ, км |
Пло-щадь бас-сейна, тыс. км2 |
Расход воды, м³/с |
Впадает в |
Обь — Иртыш | 5410 | 3050 | 2990 | 12300 | Обскую губу, Карское море |
Обь — Чулым — Белый Июс | 4565 | 4565 | 2990 | 12300 | Обскую губу, Карское море |
Обь — Катунь | 4338 | 4338 | 2990 | 12300 | Обскую губу, Карское море |
Обь собственно | 3650 | 3650 | 2990 | 12300 | Обскую губу, Карское море |
Амур — Аргунь — Керулен | 5052 | 4133 | 1855 | 10900 | Амурский лиман, Охотское море |
Амур — Аргунь — Хайлар | 4444 | 4133 | 1855 | 10900 | Амурский лиман, Охотское море |
Амур — Шилка — Онон | 4279 | 3981 | 1855 | 10900 | Амурский лиман, Охотское море |
Амур собственно | 2824 | 2824 | 1855 | 10900 | Амурский лиман, Охотское море |
Лена — Витим — Витимкан | 4692 | 4692 | 2490 | 16350 | Море Лаптевых |
Лена | 4400 | 4400 | 2490 | 16350 | Море Лаптевых |
Енисей — Ангара — Байкал — Селенга — Идэр | 5075 | 4460 | 2580 | 19800 | Енисейский залив, Карское море |
Енисей — Малый Енисей (Каа-Хем) | 4287 | 3930 | 2580 | 19800 | Енисейский залив, Карское море |
Енисей — Большой Енисей (Бий-Хем) | 4123 | 4123 | 2580 | 19800 | Енисейский залив, Карское море |
Енисей собственно | 3487 | 3487 | 2580 | 19800 | Енисейский залив, Карское море |
Иртыш | 4248 | 1900 | 1643 | 3000 | р. Обь |
Волга — Ока | 3731 | 3731 | 1360 | 8060 | Каспийское море |
Волга — Кама | 3560 | 3560 | 1360 | 8060 | Каспийское море |
Волга | 3531 | 3531 | 1360 | 8060 | Каспийское море |
Нижняя Тунгуска | 2989 | 2989 | 473 | 3680 | р. Енисей |
Вилюй | 2650 | 2650 | 454 | 1468 | р. Лена |
Колыма — Кулу | 2513 | 2513 | 643 | 3800 | Восточно-Сибирское море |
Колыма | 2129 | 2129 | 643 | 3800 | Восточно-Сибирское море |
Урал | 2422 | 1550 | 237 | 400 | Каспийское море |
Оленёк | 2292 | 2292 | 219 | 1210 | Оленёкский залив, Море Лаптевых |
Алдан | 2273 | 2273 | 729 | 5060 | р. Лена |
Витим — Витимкан | 1978 | 1978 | 225 | 1520 | р. Лена |
Витим | 1837 | 1837 | 225 | 1520 | р. Лена |
Индигирка — Хастах | 1977 | 1977 | 360 | 1570 | Восточно-Сибирское море |
Индигирка | 1726 | 1726 | 360 | 1570 | Восточно-Сибирское море |
Дон | 1870 | 1870 | 422 | 680 | Таганрогский залив, Азовское море |
Дон — Воронеж — Польной Воронеж | 1923 | 1923 | 422 | 680 | Таганрогский залив, Азовское море |
Подка-менная Тунгуска | 1865 | 1865 | 240 | 1750 | р. Енисей |
Продолжение таблицы Реки России — самые крупные и большие реки России.
Название |
Длина, км |
в т. ч. в РФ, км |
Пло-щадь бас-сейна, тыс. км2 |
Расход воды, м³/с |
Впадает в |
Печора | 1809 | 1809 | 322 | 4100 | Печорскую губу, Печорское море, Баренцево море |
Кама | 1805 | 1805 | 507 | 4100 | р.Волга |
Северная Двина — Вычегда | 1803 | 1803 | 357 | 3490 | Двинскую губу, Белое море |
Северная Двина — Сухона — Кубенское озеро — Кубена | 1683 | 1683 | 357 | 3490 | Двинскую губу, Белое море |
Северная Двина — Юг | 1318 | 1318 | 357 | 3490 | Двинскую губу, Белое море |
Северная Двина собственно | 744 | 744 | 357 | 3490 | Двинскую губу, Белое море |
Чулым | 1799 | 1799 | 134 | 785 | р. Обь |
Ангара | 1779 | 1779 | 1040 | 4530 | р. Енисей |
Хатанга — Котуй | 1636 | 1636 | 364 | 3320 | Хатангский залив, Море Лаптевых |
Кеть | 1621 | 1621 | 94 | 560 | р. Обь |
Аргунь — Хайлар | 1620 | 1487 | 164 | 186 | р. Амур |
Тобол | 1591 | 1090 | 426 | 805 | р. Иртыш |
Алазея | 1590 | 1590 | 65 | 320 | Восточно-Сибирское море |
Ока | 1500 | 1500 | 245 | 1300 | р. Волга |
Яна — Сартанг | 1492 | 1492 | 238 | 925 | Море Лаптевых |
Яна собственно | 872 | 872 | 238 | 925 | Море Лаптевых |
Амга | 1462 | 1462 | 69 | 178 | р. Лена |
Олёкма | 1436 | 1436 | 210 | 1950 | р. Лена |
Белая | 1430 | 1430 | 142 | 950 | Нижнекамское водохранилище, Кама |
Таз | 1401 | 1401 | 150 | 930 | Тазовскую губу, Карское море |
Тавда — Лозьва | 1356 | 1356 | 88 | 462 | р. Тобол |
Тавда собственно | 719 | 719 | 88 | 462 | р. Тобол |
Вятка | 1314 | 1314 | 129 | 890 | р. Кама |
Зея | 1242 | 1242 | 233 | 1910 | р. Амур |
Тасеева — Уда (Чуна) | 1240 | 1240 | 128 | 758 | р. Ангара |
Уда (Чуна) | 1203 | 1203 | 57 | 300 | р. Тасеева |
Марха | 1181 | 1181 | 99 | 320 | р. Вилюй |
Демьянка | 1160 | 1160 | 35 | 156 | р. Иртыш |
Анадырь | 1150 | 1150 | 191 | 1000 | Анадырский залив, Берингово море |
Омолон | 1150 | 1150 | 119 | 680 | р. Колыма |
Вычегда | 1130 | 1130 | 121 | 1160 | р. Северная Двина |
Конда | 1097 | 1097 | 73 | 231 | р. Иртыш |
Омь | 1091 | 1091 | 53 | 64 | р. Иртыш |
Васюган | 1082 | 1082 | 62 | 381 | р. Обь |
Мая | 1053 | 1053 | 171 | 1180 | р. Алдан |
Тура | 1030 | 1030 | 80 | 177 | р. Тобол |
Пур — Пякупур | 1024 | 1024 | 112 | 1040 | Тазовскую губу, Карское море |
Бирюса (Она) | 1012 | 1012 | 56 | 365 | р. Тасеева |
Хопёр | 1010 | 1010 | 61 | 150 | р. Дон |
Ишим | 2450 | 800 | 177 | 56,3 | р. Иртыш |
Онон | 1032 | 734 | 96 | 191 | р. Шилка |
Десна | 1130 | 555 | 89 | 360 | р. Днепр |
Днепр | 2201 | 485 | 504 | 1670 | Чёрное море |
Селенга — Идэр | 1433 | 409 | 447 | 935 | Озеро Байкал |
Северский Донец | 1053 | 335 | 99 | 159 | р. Дон |
Западная Двина (Даугава) | 1020 | 325 | 88 | 678 | Рижский залив, Балтийское море |
Жирным показаны реки с длинами (км) официальными или наиболее распространёнными в справочниках.
Курсивом показаны реки с длинами (км) неофициальными или не распространёнными в справочниках, но превышающими официальные (наиболее распространённые) данные по длине, в том числе с нераспространёнными данными о истоках-притоках реки.
Это была статья «Самые крупные, большие и длинные реки России. Список.» Далее читайте: Уникальные и необычные реки мира и реки России.
Другие статьи по теме «Реки»:
- Общая характеристика рек. Описание рек.
- Части реки и составляющие реки.
- Долина реки или речная долина.
- Количественные и морфометрические характеристики реки.
- Классификация рек. Какие бывают виды рек?
- Использование рек. Значение и роль рек в жизни человека.
- Водный режим рек.
- Жизнь в реках. Животные рек.
- Самые крупные, большие и длинные реки мира. Список.
- Самые крупные, большие и длинные реки России. Список.
- Уникальные и необычные реки мира и реки России.
- Фотогалерея «Самые красивые реки мира».